- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-01-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 653221050004637 | 组织机构代码 | 31340917-3 | |
| 统一信用代码 | 91653221313409173M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91653221313409173M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2015-01-22至2045-01-21 | 核准日期 | 2025-06-19 | |
| 登记机关 | 和田县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Zhongguang International Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆和田地区和田县罕艾日克镇北边(工业园区) | |||
| 经营范围 |
丝绸棉布纺织与销售,袜子手套纺织与销售,羊毛绒,棉线,化纤,丝线制作与销售,服装缝制与销售,地毯编制与销售,棉花收购与销售,农产品收购与销售,畜牧养殖与销售,冷冻保鲜服务;销售:鞋帽,布匹;食品加工;场地租赁,;建筑装饰,家政服务,房屋拆迁,园林绿化,林果的种植,钢结构工程施工,市政工程施工。
|
|||